<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Herbstwesen &#187; Umwelt(einflüsse)</title>
	<atom:link href="http://www.schellig.at/wordpress/?feed=rss2&#038;cat=18" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schellig.at/wordpress</link>
	<description>DER Weblog</description>
	<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 20:34:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Jahreszeiten</title>
		<link>http://www.schellig.at/wordpress/?p=155</link>
		<comments>http://www.schellig.at/wordpress/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt(einflüsse)]]></category>

		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schellig.at/wordpress/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Tja, er kommt und heute hatten wir bereits einen kleinen Vorgeschmack dessen, was er uns bringen wird: der Winter naht, die vom Termometer angezeigten 2° C fühlten sich unangenehm vielmehr bereits im negativen Bereich an - etwas profaner gesagt: mir war kalt. Es lag aber an den Handschuhen, die Zeit der oben-ohne-Fingerlinge ist eindeutig vorbei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, er kommt und heute hatten wir bereits einen kleinen Vorgeschmack dessen, was er uns bringen wird: der Winter naht, die vom Termometer angezeigten 2° C fühlten sich unangenehm vielmehr bereits im negativen Bereich an - etwas profaner gesagt: mir war kalt. Es lag aber an den Handschuhen, die Zeit der oben-ohne-Fingerlinge ist eindeutig vorbei, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, da hilft auch die für heute angekündigte Sonne nicht wirklich viel - nun doch, hoffentlich, beim Heimfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schellig.at/wordpress/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(Un)wetter</title>
		<link>http://www.schellig.at/wordpress/?p=127</link>
		<comments>http://www.schellig.at/wordpress/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umwelt(einflüsse)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schellig.at/wordpress/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Nacht hatten wir Glück und das Unwetter (Sturm, Gewitter, Hagel) hat keine großen Schäden bei uns angerichtet: meine Himbeeren und meine Erdäpfelstauden sind niedergedrückt, ein paar der Smaragdthujen standen ganz schief, die 3 Mistkübeln sind auf der Einfahrt rumgelegen und die Plane vom Pool hat es weggeweht, aber nur bis zum Zaun, dort hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Nacht hatten wir Glück und das Unwetter (Sturm, Gewitter, Hagel) hat keine großen Schäden bei uns angerichtet: meine Himbeeren und meine Erdäpfelstauden sind niedergedrückt, ein paar der Smaragdthujen standen ganz schief, die 3 Mistkübeln sind auf der Einfahrt rumgelegen und die Plane vom Pool hat es weggeweht, aber nur bis zum Zaun, dort hat sie sich verhängt und ist sogar heil geblieben, wie gesagt, keine wirklichlichen Schäden. So ist es eine nette Abwechslung der Feuerwehr beim Absichern und Bergen des nach der nächsten Quergasse umgeknickten Baumes zuzusehen, der Stamm des zweiten Baumes, der quer auf der Fahrbahn gelegen hat, wurde schon ein paar Stunden vorher von einem Bagger vom Bauhof oder der visavis arbeitenden Baufirma aufs Feld geschoben, wo er nicht im Weg ist. Die bei der Fahrt nach Wien ersichtlichen Schäden sind weitaus geringer, als sie beim Sturm vor anderhalb Jahren waren, die Leute sind teilweise schon mit der Beseitigung der Spuren beschäftigt. Was mich etwas irritiert, ist die mangelnde Vorwarnung, wenn die Unwetterfront ja bereits in Südpolen und München große Schäden mit Todesfolgen verursacht hat und sich in unsere Richtung bewegt, hätte man doch im Fernsehen eine regionale Wetterwarnung zb als laufende Schlagzeile im unteren Bildrand ausgeben können, wir hätte einige Dinge im Vorfeld besser verstaut. So aber hat es viele Menschen völlig unvorbereitet getroffen. Es ist immer wieder unglaublich, wie wenig Personenschaden entsteht, obwohl es lag sicher hauptsächlich daran, dass es uns hier relativ spät am Abend an einem Werktag getroffen hat und nicht am Wochenende. Naja, Glück gehört eben dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schellig.at/wordpress/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
